Na última semana foi publicado no Diário da Justiça (DJE), o enquadramento dos cargos conforme o Plano de Carreira, Cargos e Salários (Lei Estadual n° 15.737/21), em seu Anexo XI, confirmando duas importantes conquistas: o fim da ameaça da extinção de Oficiais Escreventes, que a partir de 01/12/2021, passaram a ser Técnicos do Poder Judiciário; e, com a reestruturação da matriz salarial, o fim da ameaça das ADIs n° 3538 e 5562, esta última em especial, cujo julgamento esta pendente e poderia representar a redução nos vencimentos.
Diante das dúvidas de muitos servidores e servidoras, a assessoria jurídica do Sindjus elaborou uma tabela para demonstrar como fica, na prática, alguns enquadramentos:
Cargo/Padrão | Auxiliar de Serviços Gerais (Entrância Inicial) /PJB-INI |
Vencimento Básico | R$ 1.963,11 |
Novo Cargo/Padrão | Auxiliar de Serviços Gerais / PJ-E01 |
Vencimento Básico | R$ 1.963,11 |
Cargo/Padrão | Oficial Ajudante (Entrância Inicial) /PJ-INI |
Vencimento Básico | R$ 5.639,73 |
Gratificação (Lei 8.766/88) | R$ 1.127,95 |
Total Bruto | R$ 6.767,68 |
Novo Cargo/Padrão | Oficial Ajudante / PJ-E16 |
Vencimento Básico | R$ 6.767,68 |
Cargo/Padrão | Oficial Escrevente (Entrância Inicial) /PJGI-INI |
Vencimento Básico | R$ 3.695,83 |
Novo Cargo/Padrão | Técnico do Poder Judiciário/ A1 |
Vencimento Básico | R$ 3.860,28 |
Cargo/Padrão | Escrivão/Distribuidor/Distribuidor-Contador/Contador (Entrância Inicial)/PJJ-INI |
Vencimento Básico | R$ 6.912,07 |
Gratificação (Lei 8.766/88) | R$ 2.764,83 |
Total Bruto | R$ 9.676,90 |
Novo Cargo/Padrão | Analista do Poder Judiciário / B9 |
Vencimento Básico | R$ 9.676,90 |
Cargo/Padrão | Oficial de Justiça (Entrância Inicial) /PJH-INI |
Vencimento Básico | R$ 4.712,55 |
Risco de Vida | R$ 1.649,39 |
Total Bruto | R$ 6.361,94 |
Novo Cargo/Padrão | Oficial de Justiça Estadual/ A1 |
Vencimento Básico | R$ 6.361,94 |
Cargo/Padrão | Guarda de Segurança /H |
Vencimento Básico | R$ 3.695,83 |
Risco de Vida | R$ 1.293,54 |
Total Bruto | R$ 4.989,37 |
Novo Cargo/Padrão | Agente de Polícia Judicial/ B9 |
Vencimento Básico | R$ 4.989,37 |
Sobre os valores do vencimento básico permanecem incidindo as vantagens temporais – a exemplo dos avanços – como o seguinte exemplo:
Cargo/Padrão | Oficial Escrevente (Entrância Final)/PJGI-FIN |
Vencimento Básico | R$ 4.571,78 |
Avanços (12%) | R$ 548,61 |
Total Bruto | R$ 5.120,39 |
Novo Cargo/Padrão | Técnico do Poder Judiciário/ A6 |
Vencimento Básico | R$ 4.571,78 |
Avanços (12%) | R$ 548,61 |
Total Bruto | R$ 5.120,39 |
É importante lembrar que as vantagens temporais foram extintas com a Emenda Constitucional n° 78/20, sendo assegurado apenas a manutenção dos percentuais já pagos e, proporcionalmente, aqueles em formação. Além disso, a contagem do tempo entre maio de 2020 e dezembro de 2021 foi suspensa em razão da Lei Complementar n° 173/20, tema que está sendo enfrentado por nossa assessoria jurídica através de ação coletiva em favor da categoria.
Outra questão importante: com o início da concessão das progressões (o que vale também para o sistema extraordinário de progressão do quadro especial), os servidores passarão a ter a elevação gradual em seu vencimento básico e, por consequentemente, as vantagens temporais adquiridas serão objeto de elevação na mesma proporção.
Em breve traremos mais informações sobre a regulamentação do Plano de Carreira.